Ножи ЗлатПрофит купить в Перми
Сортировать:
Показывать:
| Общая длина, мм: | 276 |
| Длина клинка, мм: | 117 |
| Ширина клинка, мм: | 39 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
8 003 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 150 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
4 081 ₽
| Общая длина, мм: | 210 |
| Длина клинка, мм: | 95 |
| Ширина клинка, мм: | 23 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 777 ₽
| Общая длина, мм: | 210 |
| Длина клинка, мм: | 95 |
| Ширина клинка, мм: | 23 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 201 ₽
| Общая длина, мм: | 345 |
| Длина клинка, мм: | 210 |
| Ширина клинка, мм: | 36 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
4 717 ₽
5.0
• 44 отзыва
| Общая длина, мм: | 225 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.7 |
6 401 ₽
5.0
• 44 отзыва
| Общая длина, мм: | 225 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.7 |
7 685 ₽
4.0
• 4 отзыва
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
13 132 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 150 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
3 975 ₽
| Общая длина, мм: | 345 |
| Длина клинка, мм: | 210 |
| Ширина клинка, мм: | 36 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
4 717 ₽
| Общая длина, мм: | 233 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 936 ₽
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.2 |
8 003 ₽
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.2 |
7 367 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 210 |
| Длина клинка, мм: | 95 |
| Ширина клинка, мм: | 23 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
14 522 ₽
5.0
• 1 отзыв
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 135 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.4 |
8 109 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 31 |
| Толщина обуха, мм: | 2.4 |
8 003 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 31 |
| Толщина обуха, мм: | 2.4 |
8 003 ₽
С характеристиками различных марок сталей вы можете ознакомиться на странице: Марки сталейОрех ...
4 399 ₽
5.0
• 1 отзыв
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 135 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.4 |
8 003 ₽
5.0
• 44 отзыва
| Общая длина, мм: | 225 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.7 |
12 178 ₽
5.0
• 1 отзыв
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 145 |
| Ширина клинка, мм: | 27 |
| Толщина обуха, мм: | 2.3 |
8 003 ₽
4.0
• 7 отзывов
| Общая длина, мм: | 250 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 348 ₽
5.0
• 11 отзывов
| Общая длина, мм: | 270 |
| Длина клинка, мм: | 119 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 560 ₽
5.0
• 11 отзывов
| Общая длина, мм: | 270 |
| Длина клинка, мм: | 119 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
8 692 ₽
5.0
• 11 отзывов
| Общая длина, мм: | 270 |
| Длина клинка, мм: | 119 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 042 ₽
5.0
• 44 отзыва
| Общая длина, мм: | 225 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.7 |
6 083 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 210 |
| Длина клинка, мм: | 95 |
| Ширина клинка, мм: | 23 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 565 ₽
5.0
• 1 отзыв
| Общая длина, мм: | 188 |
| Длина клинка, мм: | 78 |
| Ширина клинка, мм: | 26.4 |
| Толщина обуха, мм: | 2.9 |
5 565 ₽
| Общая длина, мм: | 250 |
| Длина клинка, мм: | 135 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
4 399 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 31 |
| Толщина обуха, мм: | 2.4 |
9 169 ₽
| Общая длина, мм: | 194 |
| Длина клинка, мм: | 84 |
| Ширина клинка, мм: | 28 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 565 ₽
| Общая длина, мм: | 234 |
| Длина клинка, мм: | 102 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.8 |
6 348 ₽
| Общая длина, мм: | 234 |
| Длина клинка, мм: | 102 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.8 |
5 724 ₽
| Общая длина, мм: | 203 |
| Длина клинка, мм: | 80 |
| Ширина клинка, мм: | 25 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 565 ₽
4.0
• 4 отзыва
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 348 ₽
4.0
• 4 отзыва
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 724 ₽
С характеристиками различных марок сталей вы можете ознакомиться на странице: Марки сталейОрех ...
4 399 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 230 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 31 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 565 ₽
5.0
• 44 отзыва
| Общая длина, мм: | 225 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.7 |
7 049 ₽
5.0
• 1 отзыв
| Общая длина, мм: | 185 |
| Длина клинка, мм: | 85 |
| Ширина клинка, мм: | 30 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
5 724 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 241 |
| Длина клинка, мм: | 103 |
| Ширина клинка, мм: | 33 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 042 ₽
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.2 |
8 003 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 210 |
| Длина клинка, мм: | 95 |
| Ширина клинка, мм: | 23 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
6 189 ₽
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 140 |
| Ширина клинка, мм: | 26 |
| Толщина обуха, мм: | 2.2 |
4 081 ₽
| Общая длина, мм: | 265 |
| Длина клинка, мм: | 145 |
| Ширина клинка, мм: | 27 |
| Толщина обуха, мм: | 2.3 |
3 975 ₽
4.0
• 4 отзыва
| Общая длина, мм: | 260 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
7 844 ₽
4.0
• 7 отзывов
| Общая длина, мм: | 250 |
| Длина клинка, мм: | 110 |
| Ширина клинка, мм: | 35 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
7 208 ₽
5.0
• 2 отзыва
| Общая длина, мм: | 230 |
| Длина клинка, мм: | 100 |
| Ширина клинка, мм: | 31 |
| Толщина обуха, мм: | 3 |
7 050 ₽
Пункты выдачи в Перми: