Ножи из стали X50CrMoV15
Немецкая сталь X50CrMoV15 широко применяется в пищевой промышленности, для создания медоборудования, в фармацевтике, а также при создании тактического оружия.
Производители добились идеального сочетания элементов, при котором достигается отменная твердость и прочность в металле.
Общая длина, мм: | 270 |
Длина клинка, мм: | 150 |
Ширина клинка, мм: | 30 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 274 |
Длина клинка, мм: | 144 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 145 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 315 |
Длина клинка, мм: | 185 |
Ширина клинка, мм: | 38 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 144 |
Ширина клинка, мм: | 33 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 314 |
Длина клинка, мм: | 185 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 160 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 346 |
Длина клинка, мм: | 222 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 272 |
Длина клинка, мм: | 139 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 297 |
Длина клинка, мм: | 167 |
Ширина клинка, мм: | 39 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 297 |
Длина клинка, мм: | 167 |
Ширина клинка, мм: | 39 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 314 |
Длина клинка, мм: | 185 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 320 |
Длина клинка, мм: | 190 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 297 |
Длина клинка, мм: | 178 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 320 |
Длина клинка, мм: | 190 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 300 |
Длина клинка, мм: | 180 |
Ширина клинка, мм: | 26 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 342 |
Длина клинка, мм: | 221 |
Ширина клинка, мм: | 46 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 346 |
Длина клинка, мм: | 222 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 346 |
Длина клинка, мм: | 222 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 346 |
Длина клинка, мм: | 222 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 346 |
Длина клинка, мм: | 222 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 314 |
Длина клинка, мм: | 185 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 294 |
Длина клинка, мм: | 174 |
Ширина клинка, мм: | 40 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 297 |
Длина клинка, мм: | 178 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 275 |
Длина клинка, мм: | 144 |
Ширина клинка, мм: | 28 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 137 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 3 |
Общая длина, мм: | 342 |
Длина клинка, мм: | 220 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 286 |
Длина клинка, мм: | 158 |
Ширина клинка, мм: | 29 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 320 |
Длина клинка, мм: | 190 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 320 |
Длина клинка, мм: | 190 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 297 |
Длина клинка, мм: | 167 |
Ширина клинка, мм: | 39 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 355 |
Длина клинка, мм: | 230 |
Ширина клинка, мм: | 39 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 240 |
Длина клинка, мм: | 125 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 244 |
Длина клинка, мм: | 126 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 2,4 |
Общая длина, мм: | 320 |
Длина клинка, мм: | 190 |
Ширина клинка, мм: | 41 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 244 |
Длина клинка, мм: | 126 |
Ширина клинка, мм: | 31 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 342 |
Длина клинка, мм: | 220 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 161 |
Ширина клинка, мм: | 43 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 272 |
Длина клинка, мм: | 139 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.2 |
Общая длина, мм: | 342 |
Длина клинка, мм: | 220 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 160 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 160 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 296 |
Длина клинка, мм: | 174 |
Ширина клинка, мм: | 32 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 260 |
Длина клинка, мм: | 143 |
Ширина клинка, мм: | 35 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Общая длина, мм: | 245 |
Длина клинка, мм: | 130 |
Ширина клинка, мм: | 20 |
Толщина обуха, мм: | 2.4 |
Общая длина, мм: | 280 |
Длина клинка, мм: | 160 |
Ширина клинка, мм: | 36 |
Толщина обуха, мм: | 4 |
Общая длина, мм: | 355 |
Длина клинка, мм: | 230 |
Ширина клинка, мм: | 39 |
Толщина обуха, мм: | 5 |
Состав стали X50CrMoV15
Название металла - это основа его состава:
- Х - обозначение легируемого сплава;
- 50 - процентное содержание углерода в металле - 0,5%. Это отличный показатель для металла;
- Cr - хром, его содержание в сплаве 14-15%. Благодаря хрому металл имеет высокую устойчивость к появлению коррозии и износостойкость;
- Mo - молибден, его содержание - 0,48%. Обеспечивает достаточную жесткость металла;
- V - ванадий, он делает сплав твердым;
- 15 - процент добавленных элементов в сплав.
Преимущества и недостатки стали X50CrMoV15
К основным плюсам стали X50CrMoV15 относят:
- Устойчивость к коррозии;
- Отличные свойства, подходящие для надежного и качественного ножа;
- Способность выдерживать большие нагрузки;
- Устойчивость к химической среде: кислотам, щелочи;
- Устойчивость к механическим повреждениям, сколам.
К минусам можно отнести:
- Изделия из X50CrMoV15 не обладают особым блеском;
- При появлении пятен на стали их бывает трудно очистить.
Недостатки незначительны, и, как правило, ножи из стали X50CrMoV15 верой и правдой служат своему хозяину очень долгое время.
Орудия из стали X50CrMoV15
Сегодня из стали X50CrMoV15 успешно создают орудия для охоты, рыбалки, туристические ножи, кухонные ножи. Такое оружие имеет отличные режущие свойства, надолго сохраняет заточку и отличается отменной прочностью. Поэтому справится с такими задачами, как разделка рыбы, мяса, открытие банки, перерезка веревки и т.д.
В нашем магазине вы можете купить прочные и функциональные ножи из стали X50CrMoV15. В каталоге представлен большой выбор ножей в различном дизайне. Это и бытовые изделия, и подарочные экземпляры.
Мы доставляем заказы по всей России, Казахстану и Белоруссии.